PASARAN :
CAMEROON ( WWW.CAMEROONPOOLS.COM )
PERIODE :
CM - 2206
TANGGAL :
14-Jan-2021 - Kamis
1852
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 5 | 2 |
3D | - | 8 | 5 | 2 |
2D | - | - | 5 | 2 |
2D Depan | 1 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 8 | 5 | 2 |
Macau | 18 = 81 = 15 = 51 = 12 = 21 = 85 = 58 = 82 = 28 = 52 = 25 | |||
Colok Jitu | 1 | 8 | 5 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |